
2024-07-30
| 序号 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) |
| 1 | 滨湖区蠡园经济开发区 | 32000 |
| 2 | 滨湖街道 | 120250 |
| 3 | 区卫生局 | 6600 |
| 4 | 区卫生局老干部 | 3400 |
| 5 | 滨湖区卫生监督所 | 2900 |
| 6 | 滨湖区疾控中心 | 3600 |
| 7 | 滨湖区妇保所 | 1800 |
| 8 | 滨湖区蠡湖街道 | 31900 |
| 9 | 滨湖区华庄街道 | 27300 |
| 10 | 新东方肝胆医院 | 3200 |
| 11 | 华庄社区医院 | 3710 |
| 12 | 华庄中心幼儿园 | 11400 |
| 13 | 滨湖区食品药品监督局 | 2800 |
| 14 | 滨湖区残疾人联合会 | 3000 |
| 15 | 无锡市公安局滨湖分局 | 112500 |
| 16 | 少工委无锡市滨湖区工作委员会 | 429800 |
| 17 | 无锡市城开投资发展公司 | 1900 |
| 18 | 滨湖区河埒街道 | 31200 |
| 19 | 滨湖区马山街道 | 66600 |
| 20 | 滨湖区太湖街道 | 24700 |
| 21 | 滨湖区华庄街道 | 41850 |
| 22 | 滨湖区住房保障和房产管理局 | 31150 |
| 23 | 滨湖区机关党工委 | 1200 |
| 24 | 滨湖区食品药品监督管理局 | 3000 |
| 25 | 滨湖区政府办公室 | 14600 |
| 26 | 滨湖区审计局 | 5000 |
| 27 | 滨湖区卫生局 | 4600 |
| 28 | 滨湖区妇保所 | 2500 |
| 29 | 滨湖区卫生监督所 | 3100 |
| 30 | 滨湖区疾控中心 | 5000 |
| 31 | 区政协办 | 6800 |
| 32 | 无锡四方友信股份有限公司 | 100000 |
| 33 | 无名 | 157.2 |
| 34 | 无锡美得利服装有限公司 | 50000 |
| 35 | 无锡市东群钢管有限公司 | 100000 |
| 36 | 无锡市华源电站除灰设备有限公司 | 50000 |
| 37 | 新峰轴承有限公司 | 2000 |
| 38 | 冠峰机械有限公司 | 2000 |
| 39 | 荣巷街道新峰社区 | 1000 |
| 40 | 无锡市梅园公墓 | 20000 |
| 41 | 无锡新电电容器有限公司 | 5000 |
| 42 | 无锡市滨湖区蠡湖街道蠡湖股份经济合作社 | 50000 |
| 43 | 无锡滨湖企业投资担保有限公司 | 100000 |
| 44 | 无锡市天成防火材料有限公司 | 10000 |
| 45 | 无锡市勤新机械制造有限公司 | 10000 |
| 46 | 无锡开源集团康狄空调有限公司 | 10000 |
| 47 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 20000 |
| 48 | 无锡市雪浪热工冷工程设备厂 | 200 |
| 49 | 无锡雪浪换热器厂 | 200 |
| 50 | 无锡灵明舍明金屋设备制造有限公司 | 200 |
| 51 | 无锡市龙溪机械有限公司 | 200 |
| 52 | 无锡永进化工设备制造有限公司 | 200 |
| 53 | 无锡金莱精密铸造有限公司 | 200 |
| 54 | 无锡市雪浪冷暖设备厂 | 200 |
| 55 | 无锡市天圆液压气动成套设备厂 | 200 |
| 56 | 无锡市华分健空调构件厂 | 200 |
| 57 | 无锡华建商砼机械制造有限公司 | 200 |
| 58 | 无锡青云焊接设备有限公司 | 200 |
| 59 | 无锡市雪环特种电机厂 | 200 |
| 60 | 无锡康威链传动有限公司 | 200 |
| 61 | 无锡雪隆换热器制造有限公司 | 200 |
| 62 | 无锡天利生物化工设备厂 | 200 |
| 63 | 无锡市大生化工装备厂 | 200 |
| 64 | 无锡恒盛换热设备有限公司 | 200 |
| 65 | 无锡市雪浪煤炭贸易部 | 200 |
| 66 | 无锡市新圣金屋制造有限公司 | 200 |
| 67 | 无锡顺承金属材料有限公司 | 200 |
| 68 | 无锡健力达化工程设备有限公司 | 200 |
| 69 | 无锡南洋彩印包装有限公司 | 200 |
| 70 | 无锡市雪浪纸箱厂 | 200 |
| 71 | 无锡市方庙金属成套设备厂 | 200 |
| 72 | 无锡市吴越焊割设备有限公司 | 200 |
| 73 | 无锡市南长特种仪表有限公司 | 200 |
| 74 | 无锡明豪电力设备有限公司 | 200 |
| 75 | 无锡市锡南物业管理有限公司 | 200 |
| 76 | 无锡市创栋金属物资有限公司 | 200 |
| 77 | 无锡市雪浪东风金属制品厂 | 200 |
| 78 | 无锡雪兰化设备厂 | 200 |
| 79 | 无锡市特种压力表有限公司 | 200 |
| 80 | 无锡市博威换热器制造有限公司 | 200 |
| 81 | 无锡市锡特散热器厂 | 200 |
| 82 | 无锡北轴轴承销售有限公司 | 200 |
| 83 | 无锡菱通空调设备制造厂 | 200 |
| 84 | 无锡市申扬物流设备厂 | 200 |
| 85 | 无锡市鹰吉机械设备厂 | 200 |
| 86 | 无锡市雪浪车轮厂 | 200 |
| 87 | 无锡市好旺角金属制品有限公司 | 200 |
| 88 | 无锡市方桥高效填料厂 | 200 |
| 89 | 无锡市雪浪冶金配件制造厂 | 200 |
| 90 | 无锡市创业轴承锻造有限公司 | 200 |
| 91 | 无锡市昌明化工换热设备有限公司 | 200 |
| 92 | 无锡市吴杰合金钢铸造厂 | 200 |
| 93 | 无锡市荣华机械制造有限公司 | 200 |
| 94 | 无锡市继昌高效换热设备厂 | 200 |
| 95 | 无锡市金赛普生物化学装备厂 | 200 |
| 96 | 无锡市莫福特热装备有限公司 | 200 |
| 97 | 无锡市华锦电力设备修造有限公司 | 200 |
| 98 | 翠山人家 | 50 |
| 99 | 辉煌实业有限公司 | 200 |
| 100 | 美控电气设备有限公司 | 100 |
| 101 | 迪乐迪娱乐部 | 50 |
| 102 | 张德会 | 200 |
| 103 | 陈虹 | 100 |
| 104 | 兰贵坊 | 200 |
| 105 | 轻大富邦食品 | 200 |
| 106 | 无锡颐尊美容有限公司 | 200 |
| 107 | 无锡意中房地产开发有限公司 | 200 |
| 108 | 无锡恒润建筑装饰工程有限公司 | 200 |
| 109 | 无锡麦斯吉文化传媒有限公司 | 200 |
| 110 | 范继忠 | 100 |
| 111 | 无锡艾美品牌策划有限公司 | 200 |
| 112 | 金色水香大酒店(周丹婷) | 10000 |
| 113 | 无锡宅急便物有限公司 | 200 |
| 114 | 无锡市恒丰置业有限公司 | 200 |
| 115 | 无锡盛宇腾飞环保设备有限公司 | 200 |
| 116 | 无锡市鸿晴庭装饰有限公司 | 200 |
| 117 | 无锡市博臣贸易有限公司 | 200 |
| 118 | 范继忠 | 50 |
| 119 | 蒋宪 | 50 |
| 120 | 喻建明 | 50 |
| 121 | 谢明凤 | 200 |
| 122 | 沈毅 | 100 |
| 123 | 冯皆锋 | 50 |
| 124 | 众兴电子有限公司 | 200 |
| 125 | 胡建清 | 100 |
| 126 | 华鹞鸣 | 500 |
| 127 | 炜煌建筑装饰工程 | 200 |
| 128 | 鼎禾贸易 | 200 |
| 129 | 丁颖 | 50 |
| 130 | 陈晖 | 1000 |
| 131 | 无锡恒云达电子科技有限公司 | 200 |
| 132 | 无锡灵盾物业管理有限公司 | 200 |
| 133 | 市小江南中小学生教育培训有限公司 | 200 |
| 134 | 李海云 | 50 |
| 135 | 黄金梳 | 50 |
| 136 | 无锡隆运轴承有限公司 | 200 |
| 137 | 无锡广盛隆环保建材有限公司 | 200 |
| 138 | 蒋凤鸣 | 500 |
| 139 | 宜恒通讯设备有限公司 | 200 |
| 140 | 嘉祺商标代理 | 200 |
| 141 | 泛能新材有限公司 | 200 |
| 142 | 无锡市中网通讯器材有限公司 | 200 |
| 143 | 嘉喜保洁服务 | 200 |
| 144 | 杨鸣 | 500 |
| 145 | 上海品清装饰设计工程无锡分部 | 200 |
| 146 | 广济制冷设备 | 200 |
| 147 | 无锡市太湖镇文博五金厂 | 5000 |
| 148 | 无锡市锡安电力安装有限公司 | 10000 |
| 149 | 江苏振达建筑安装工程有限公司 | 20000 |
| 150 | 无锡市诚建房屋拆迁有限公司 | 5000 |
| 151 | 北京华建项目管理有限公司 | 4000 |
| 152 | 河埒街道溪南社区卫生服务站 | 2000 |
| 153 | 南通五建建设工程有限公司无锡分公司 | 50000 |
| 154 | 南通五建建设工程有限公司无锡分公司 | 10000 |
| 155 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 50000 |
| 156 | 无锡市湖滨建设监理咨询有限公司 | 10000 |
| 157 | 无锡市新时代智能系统安装有限公司 | 5000 |
| 158 | 无锡万胜房地产开发有限公司 | 10000 |
| 159 | 街道机关 | 26000 |
| 160 | 无锡北纺时装有限公司 | 2000 |
| 161 | 无锡市溪南电工机械厂 | 2000 |
| 162 | 无锡乐业服饰有限公司 | 1000 |
| 163 | 无锡大统华购物有限公司 | 1000 |
| 164 | 无锡广丰合商贸有限公司 | 1000 |
| 165 | 无锡腾众汽车销售服务有限公司 | 1000 |
| 166 | 无锡市伟拓轨道交通车用空调制造有限公司 | 1000 |
| 167 | 无锡市利雅路热能技术有限公司 | 1000 |
| 168 | 无锡市元中机械有限公司 | 500 |
| 169 | 无锡市荣华炉料有限公司 | 500 |
| 170 | 无锡市工艺品厂有限公司 | 500 |
| 171 | 无锡市梁溪包装厂 | 40000 |
| 172 | 无锡市协民印刷机械厂 | 40000 |
| 173 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 40000 |
| 174 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 10000 |
| 175 | 无锡市滨湖区河埒街道蠡桥社区居民委员会 | 80000 |
| 176 | 无锡宝龙汽车销售有限公司 | 1000 |
| 177 | 无锡新鸿岛休闲浴场 | 1000 |
| 178 | 无锡利源化工集团有限公司 | 1000 |
| 179 | 河埒辅导区 | 12900 |
| 180 | 工会 | 2500 |
| 181 | 社区卫生中心 | 8050 |
| 182 | 粮科院 | 500 |
| 183 | 江大青山校区 | 500 |
| 184 | 宏源集团 | 500 |
| 185 | 无锡市地毯厂 | 500 |
| 186 | 无锡市少年宫 | 500 |
| 187 | 无锡外贸印刷有限公司 | 300 |
| 188 | 月秀社区 | 30000 |
| 189 | 无锡市金溢智能电力电器有限公司 | 5000 |
| 190 | 无锡万基建设工程有限公司 | 800 |
| 191 | 无锡市祥健四氧制品有限公司 | 1000 |
| 192 | 无锡市申新工程技术有限公司 | 2000 |
| 193 | 无锡市博创计动算机网络技术有限公司 | 1000 |
| 194 | 无锡市绿地体育设施工程有限公司 | 500 |
| 195 | 北桥社区 | 80000 |
| 196 | 无锡市东置设备安装有限公司 | 10000 |
| 197 | 无锡市法兰锻造有限公司 | 50000 |
| 198 | 无锡南方物流设备有限公司 | 20800 |
| 199 | 无锡市南方粉未冶金制品有限公司 | 18800 |
| 200 | 无锡博靓特空气处理设备有限公司 | 400 |
| 201 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 10000 |
| 202 | 江苏太湖实业有限公司 | 10000 |
| 203 | 无锡市正峰液压气动有限公司 | 30000 |
| 204 | 无锡格瑞特金属制品有限公司 | 10000 |
| 205 | 无锡力德橡胶制品有限公司 | 10000 |
| 206 | 无锡市大宏机械有限公司 | 5000 |
| 207 | 无锡万宝纺织机电有限公司 | 5000 |
| 208 | 无锡市尚冠机械有限公司 | 3500 |
| 209 | 无锡市科成塑胶制造有限公司 | 3500 |
| 210 | 无锡恒昌胶带厂 | 10000 |
| 211 | 无锡市俊杰胶辊有限公司 | 3500 |
| 212 | 无锡市罗尔胶带制品有限公司 | 3500 |
| 213 | 无锡市振华纺织橡胶器材厂 | 6000 |
| 214 | 无锡市神威铸造有限公司 | 50000 |
| 215 | 无锡市万向联轴器有限公司 | 20000 |
| 216 | 胡埭镇人民政府 | 50000 |
| 217 | 上海电气(无锡)锻压有限公司 | 30000 |
| 218 | 无锡市三虹重工机械有限公司 | 1000 |
| 219 | 无锡市盛达气源净化设备有限公司 | 10000 |
| 220 | 无锡机床股份有限公司 | 20000 |
| 221 | 无锡市长顺钢板网有限公司 | 5000 |
| 222 | 无锡市金测金属铸件有限公司 | 10000 |
| 223 | 无锡市康兴钢板网有限公司 | 10000 |
| 224 | 无锡市万盛管业制造有限公司 | 5000 |
| 225 | 无锡市金士阀门科技有限公司 | 5000 |
| 226 | 无锡市滨湖贸易有限公司 | 5000 |
| 227 | 无锡市金仕精密铸造厂 | 5000 |
| 228 | 无锡市太湖管件有限公司 | 3000 |
| 229 | 无锡市富安特种印刷有限公司 | 2000 |
| 230 | 无锡市滨湖区胡埭镇张舍村民委员会 | 6000 |
| 231 | 无锡市湖滨建设监理咨询有限公司 | 5000 |
| 232 | 江苏锦汇建筑安装工程有限公司 | 50000 |
| 233 | 无锡金洪涛建筑工程有限公司 | 40000 |
| 234 | 南通五建建设工程有限公司 | 30000 |
| 235 | 常州市武进建设工程有限公司 | 20000 |
| 236 | 江苏弘盛建设集团有限公司 | 20000 |
| 237 | 上海杉欣建筑工程有限公司 | 20000 |
| 238 | 无锡市恒新市政工程有限公司 | 10000 |
| 239 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 5000 |
| 240 | 无锡新纺欧迪诺电梯有限公司 | 5000 |
| 241 | 江苏富士达电气有限公司 | 5000 |
| 242 | 无锡市华光照明有限公司 | 10000 |
| 243 | 无锡恒新市政工程有限公司 | 20000 |
| 244 | 立格装饰装潢 | 200 |
| 245 | 有家房地产经纪有限公司 | 200 |
| 246 | 羿天纺织有限公司 | 200 |
| 247 | 先飞装饰 | 200 |
| 248 | 华昇自动化制造 | 200 |
| 249 | 网星传媒 | 200 |
| 250 | 金丝猴建筑装潢工程 | 200 |
| 251 | 王素华 | 50 |
| 252 | 王凿石装饰装潢 | 200 |
| 253 | 诺信宏大软件 | 200 |
| 254 | 韩杰 | 100 |
| 255 | 润成投资咨询 | 200 |
| 256 | 明华机电设备安装 | 200 |
| 257 | 吴成东 | 200 |
| 258 | 陆可超 | 200 |
| 259 | 万泽休闲宾馆 | 200 |
| 260 | 新横山饭店 | 200 |
| 261 | 瀚源锻造材料厂 | 200 |
| 262 | 李建设 | 200 |
| 263 | 徐朝悦 | 200 |
| 264 | 张仁梅 | 200 |
| 265 | 陆志坚 | 200 |
| 266 | 许敏华 | 500 |
| 267 | 金美香 | 200 |
| 268 | 李潘(四家店) | 500 |
| 269 | 无锡市维弗装饰有限公司 | 200 |
| 270 | 於纪良 | 50 |
| 271 | 李麟艳 | 50 |
| 272 | 张韵芳 | 50 |
| 273 | 陶建璐 | 50 |
| 274 | 徐樑 | 50 |
| 275 | 乐宁 | 50 |
| 276 | 许忠华 | 50 |
| 277 | 郑萍 | 50 |
| 278 | 无锡一糖仪品有限公司 | 200 |
| 279 | 无锡精研金属材料有限公司 | 200 |
| 280 | 饶勐 | 500 |
| 281 | 无锡市雅豪装饰装璜有限公司 | 200 |
| 282 | 郭继英 | 50 |
| 283 | 陈颖卿等9人 | 425 |
| 284 | 青山市场 | 6960 |
| 285 | 赵华等 | 9400 |
| 286 | 稻香市场 | 3950 |
| 287 | 稻香市场 | 150 |
| 288 | 水产市场 | 3869 |
| 289 | 河埒社区 | 40000 |
| 290 | 无锡市富安砼业有限公司 | 20000 |
| 291 | 青山社区 | 34700 |
| 292 | 稻香社区 | 50000 |
| 293 | 无锡市联艺商务有限公司 | 500 |
| 294 | 无锡市永杰市政建设工程有限公司 | 20000 |
| 295 | 华汇装饰工程有限公司 | 1000 |
| 296 | 金通通风设备安装有限公司 | 500 |
| 297 | 水秀社区 | 31000 |
| 298 | 无锡瑞银投资有限公司 | 80000 |
| 299 | 江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 | 10000 |
| 300 | 江苏银行无锡河埒支行 | 2000 |
| 301 | 产山社区 | 40000 |
| 302 | 无锡市梁溪景观工程有限公司 | 20000 |
| 303 | 财政所.综治办 | 3200 |
| 304 | 惠河社区 | 80000 |
| 305 | 无锡宝诚汽车销售服务有限公司 | 20000 |
| 306 | 溪南社区 | 66000 |
| 307 | 孙蒋社区 | 80000 |
| 308 | 无锡市东方环境工程设计研究所有限公司 | 500000 |
| 309 | 赵仁德 | 100 |
| 310 | 东方环境设计院 | 500000 |
| 311 | 无锡格兰机械集团有限公司 | 20000 |
| 312 | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司无锡分公司 | 100000 |
| 313 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 20000 |
| 314 | 无锡市赛博房地产企划顾问有限公司 | 100000 |
| 315 | 华胜实业有限公司 | 5000 |
| 316 | 无锡市恒茂房地产土地评估有限公司 | 5000 |
| 317 | 无锡市广正房地产估价经纪有限公司 | 5000 |
| 318 | 无锡市永胜拆房有限公司 | 5000 |
| 319 | 蠡桥社区 | 90000 |
| 320 | 无锡万胜房地产开发有限公司 | 10000 |
| 321 | 滨湖区新顺拆房有限公司 | 3000 |
| 322 | 无锡市金博房产保价咨询有限公司 | 5000 |
| 323 | 无锡市稻香市场有限责任公司 | 10000 |
| 324 | 综治办 | 5000 |
| 325 | 无锡市青山市场有限公司 | 10000 |
| 326 | 工会 | 3000 |
| 327 | 河埒街道青山社区居民委员会 | 50000 |
| 328 | 社区卫生中心 | 18000 |
| 329 | 胡锦坤 | 1000 |
| 330 | 无锡市梁溪包装厂 | 45000 |
| 331 | 街道机关 | 23500 |
| 332 | 无锡西继电梯有限公司 | 20000 |
| 333 | 河埒社区居民委员会 | 50000 |
| 334 | 河埒街道稻香社区居民委员会 | 50000 |
| 335 | 无锡安达利资产管理有限公司 | 600 |
| 336 | 无锡锡道路桥工程有限公司 | 20000 |
| 337 | 无锡明日风园艺有限公司 | 10000 |
| 338 | 无锡市政建设咨询有限公司 | 10000 |
| 339 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 10000 |
| 340 | 常熟市政工程有限公司 | 20000 |
| 341 | 江苏锦南市政建设工程有限公司 | 20000 |
| 342 | 无锡大诚建设有限公司 | 20000 |
| 343 | 无锡云丰市政工程有限公司 | 10000 |
| 344 | 南通五建建设工程有限公司 | 20000 |
| 345 | 江苏宏厦集团公司 | 20000 |
| 346 | 无锡市胡埭新纪元纸制品有限公司 | 3000 |
| 347 | 无锡市胡埭瑞友机械有限公司 | 5000 |
| 348 | 无锡市腾达万向轴有限公司 | 8000 |
| 349 | 无锡市胡埭赛威机械有限公司 | 5000 |
| 350 | 无锡市胡埭油墨有限公司 | 10000 |
| 351 | 无锡市正茂化工有限公司 | 10000 |
| 352 | 无锡尚博威科技有限公司 | 3000 |
| 353 | 无锡盛旭复合材料有限公司 | 3000 |
| 354 | 无锡市华苗铸造有限公司 | 5000 |
| 355 | 无锡好前程汽车运输有限公司 | 19000 |
| 356 | 无名 | 5000 |
| 357 | 无锡亚辉建筑工程有限公司 | 20000 |
| 358 | 无锡市三维液压气动有限公司 | 20000 |
| 359 | 无锡广源鑫科技有限公司 | 5000 |
| 360 | 无锡华安石化设备有限公司 | 10000 |
| 361 | 无锡市星达石化配件有限公司 | 20000 |
| 362 | 无锡市胜特石化配件有限公司 | 20000 |
| 363 | 无锡市石化配件厂有限公司 | 10000 |
| 364 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 20000 |
| 365 | 无锡市石化通用件有限公司 | 20000 |
| 366 | 无锡市安活气动成套有限公司 | 20000 |
| 367 | 无锡恒立威尔士科技公司 | 20000 |
| 368 | 江苏浩特隆搅抖设备公司 | 10000 |
| 369 | 无锡市舜柯石化通用件公司 | 15000 |
| 370 | 无锡市东吴石化成套有限公司 | 10000 |
| 371 | 无锡市东亚防腐材料有限公司 | 9000 |
| 372 | 无锡市公安局监管支队 | 62500 |
| 373 | 胡埭工业园有限公司 | 9250 |
| 374 | 胡埭镇安监科 | 1800 |
| 375 | 无锡环湖建设开发有限公司 | 1900 |
| 376 | 无锡胡埭一心塑料制品有限公司 | 10000 |
| 377 | 胡埭物流园有限公司 | 750 |
| 378 | 无锡市永昌资产有限公司 | 750 |
| 379 | 无锡市立达皮塑制品有限公司 | 2000 |
| 380 | 无锡广畅光电股份有限公司 | 200000 |
| 381 | 雪浪高效冷却器有限公司 | 60000 |
| 382 | 无锡市江南电站除灰设备厂 | 20000 |
| 383 | 无锡双盛石化装备有限公司 | 20000 |
| 384 | 无锡市雪浪电力冷却器厂 | 20000 |
| 385 | 滨湖区雪浪街道 | 393500 |
| 386 | 滨湖区雪浪街道 | 13000 |
| 387 | 无锡市鑫金热处理有限公司 | 2000 |
| 388 | 无锡市倍邦机械设备有限公司 | 2000 |
| 389 | 无锡市吉友液压机有限公司 | 2000 |
| 390 | 无锡市久诺焊割科技有限公司 | 2000 |
| 391 | 无锡市石油化工设备有限公司 | 100000 |
| 392 | 无锡锡能锅炉有限公司 | 70000 |
| 393 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 100000 |
| 394 | 无锡市豪帮电器有限公司 | 20000 |
| 395 | 江苏联动轴承有限公司 | 20000 |
| 396 | 无锡格林通安全装备有限公司 | 10000 |
| 397 | 江苏中路交通工程有限公司 | 10000 |
| 398 | 无锡市广日电梯工程有限公司 | 10000 |
| 399 | 无锡市建苑工程监理有限公司责任公司 | 10000 |
| 400 | 江苏先行工设备安装有限公司 | 20000 |
| 401 | 甘丹 | 20000 |
| 402 | 江苏锦江建筑安装有限公司 | 30000 |
| 403 | 江苏宏尧建设有限公司 | 30000 |
| 404 | 吴康铭 | 500 |
| 405 | 王伟 | 3000 |
| 406 | 蠡园街道湖滨苑 | 50000 |
| 407 | 无锡市滨湖区发政局 | 15000000 |
| 408 | 滨湖区蠡湖街道夏家边社区 | 60000 |
| 409 | 蠡湖街道陆典桥股份经济合作社 | 50000 |
| 410 | 无锡市新峰管业股份有限公司 | 20000 |
| 411 | 滨湖区蠡园街道西园社区 | 50000 |
| 412 | 滨湖区蠡园街道环湖股份经济合作社 | 50000 |
| 413 | 滨湖区蠡园街道隐秀苑社区 | 50000 |
| 414 | 润地利地产投资集团有限公司 | 250000 |
| 415 | 蠡园街道大箕山经济股份合作社 | 50000 |
| 416 | 蠡园街道渔港社区 | 50000 |
| 417 | 蠡园电力管理所 | 20000 |
| 418 | 无锡市恒大投资发展有限公司 | 50000 |
| 419 | 无锡市速达集箱租赁有限公司 | 5000 |
| 420 | 无锡市蠡园金属容器有限公司 | 5000 |
| 421 | 无锡宏德超硬材料有限公司 | 10000 |
| 422 | 无锡中氏机械有限公司 | 20000 |
| 423 | 无锡市天一力电器有限公司 | 20000 |
| 424 | 滨湖区荣巷街道梁溪社区居民委员会 | 25000 |
| 425 | 滨湖区蠡湖街道中南股份经济合作社 | 50000 |
| 426 | 无锡北纺时装有限公司 | 2000 |
| 427 | 中国人寿保险股份有限公司无锡分公司 | 8000 |
| 428 | 无锡市金色水乡大酒店 | 5000 |
| 429 | 汇德家庭教育工作室 | 500 |
| 430 | 无锡市新蕾服装有限公司 | 2000 |
| 431 | 无锡市滨湖区文教印刷有限公司 | 2000 |
| 432 | 十八湾荣文化农庄 | 2000 |
| 433 | 无锡市华庄港口机械设备有限公司 | 1000 |
| 434 | 无锡市美湖绿化有限公司 | 2000 |
| 435 | 无锡锡湖灵芝绿色生态园 | 1000 |
| 436 | 无锡广昌热能机械设备厂 | 5000 |
| 437 | 雅黛美容SPA生活馆 | 1000 |
| 438 | 无锡星源食品厂 | 6000 |
| 439 | 无锡市宇洁服饰有限公司 | 5000 |
| 440 | 群达金属制品有限公司 | 5000 |
| 441 | 无锡市百达建设发展有限公司 | 5000 |
| 442 | 无锡藤王阁葡萄业生态园有限公司 | 1000 |
| 443 | 无锡市华文机电有限公司 | 1080 |
| 444 | 无锡星洲医药有限公司 | 5000 |
| 445 | 无锡富士时装有限公司 | 5000 |
| 446 | 无锡易维模型设计制造有限公司 | 3000 |
| 447 | 无锡松阪餐饮有限公司 | 2000 |
| 448 | 无锡金鑫集团 | 20000 |
| 449 | 无锡凤凰画材集团有限公司 | 700 |
| 450 | 无锡宝星汽车贸易有限公司 | 8000 |
| 451 | 无锡宏德超硬材料有限公司 | 8000 |
| 452 | 无锡威泰迅电力科技有限公司 | 10000 |
| 453 | 无锡金龙长毛绒厂 | 2000 |
| 454 | 无锡倍思特律师事务所 | 1000 |
| 455 | 无锡百达建设发展有限公司 | 2800 |
| 456 | 无锡灵山慈善基金会 | 10000 |
| 457 | 无锡锡湖灵芝绿色生态园 | 1000 |
| 458 | 滨湖区妇女儿童工作委员会 | 5640 |
| 459 | 无锡雪桃集团有限公司 | 9000 |
| 460 | 无锡化工装备有限公司 | 15000 |
| 461 | 无锡金鑫集团有限公司 | 25000 |
| 462 | 无锡市通达物流机械有限公司 | 20000 |
| 463 | 无锡格林电工装备有限公司 | 4400 |
| 464 | 无锡奥蕾时装有限公司 | 4400 |
| 465 | 无锡市365酒店有限公司 | 4400 |
| 466 | 无锡市华文机电有限公司 | 4400 |
| 467 | 无锡东西阁创意科技有限公司 | 4400 |
| 468 | 无锡市和平冷却器厂有限公司 | 20000 |
| 469 | 无锡市派克重型铸锻有限公司 | 20000 |
| 470 | 无锡市凌志广告有限公司 | 14000 |
| 471 | 无锡太湖锅炉有限公司 | 14000 |
| 472 | 无锡市电站锅炉设备有限公司 | 15000 |
| 473 | 无锡城市之光照明电气有限公司 | 16000 |
| 474 | 无锡市金华电器控制设备厂 | 37000 |
| 475 | 无锡市方成彩印包装有限公司 | 10500 |
| 476 | 无锡市润和机械有限公司 | 30000 |
| 477 | 滨湖区蠡湖街道蠡园社区 | 30000 |
| 478 | 滨湖区蠡湖街道陈庄股份经济合作 | 30000 |
| 479 | 无锡贝克威尔器具厂 | 30000 |
| 480 | 滨湖区周新圆大酒店 | 30000 |
| 481 | 无锡市一峰减震器有限公司 | 10000 |
| 482 | 无锡市启龙机床有限公司 | 10000 |
| 483 | 无锡市梅园机械制造有限公司 | 10000 |
| 484 | 无锡市建誉设备安装有限公司 | 10000 |
| 485 | 无锡信捷电气有限公司 | 10000 |
| 486 | 无锡市新兴工业泵厂 | 5000 |
| 487 | 无锡市恒亘业精密不锈钢有限公司 | 5000 |
| 488 | 滨湖区荣巷街道龙山社区 | 70000 |
| 489 | 滨湖区蠡湖街道长桥社区 | 50000 |
| 490 | 无锡市湖滨假日商业旅游发展有限公司 | 50000 |
| 491 | 无锡市天亿建设工程有限公司 | 100000 |
| 492 | 蠡园街道隐秀苑股份经济合作社(西园弄股份) | 20000 |
| 493 | 无锡中电电机有限公司 | 100000 |
| 494 | 滨湖区荣巷街道青龙山股份经济合作社 | 60000 |
| 495 | 滨湖区荣巷街道梁溪社区 | 25000 |
| 496 | 滨湖区荣巷街道桃源社区 | 120000 |
| 497 | 无锡锦华试验设备有限公司 | 1000 |
| 498 | 无锡星帝皮件有限公司 | 10000 |
| 499 | 无锡苏电自动化设备有限责任公司 | 15000 |
| 500 | 无锡华意德恒温配件公司 | 2000 |
| 501 | 无锡市塑天贸易有限公司 | 2000 |
| 502 | 无锡鑫盛园酒店 | 1000 |
| 503 | 无锡农村商业银行荣巷支行 | 1000 |
| 504 | 滨湖区荣巷街道荣巷社区 | 38000 |
| 505 | 无锡天信置业有限公司 | 140000 |
| 506 | 无锡华友置业有限公司 | 50000 |
| 507 | 无锡凯迪增压器配件有限公司 | 100000 |
| 508 | 无锡市豪帮电器有限公司 | 30000 |
| 509 | 无锡市蠡园供销合作社 | 10000 |
| 510 | 无锡山明水秀大饭店有限公司 | 30000 |
| 511 | 无锡华美板业有限公司 | 30000 |
| 512 | 江苏南艺消防智能工程有限公司 | 30000 |
| 513 | 滨湖区蠡湖街道中北股份经济合作社 | 50000 |
| 514 | 滨湖蠡湖街道东顾巷股份经济合作社 | 40000 |
| 515 | 无锡协城置业有限公司 | 10000 |
| 516 | 无锡华东重型机械股份有限公司 | 100000 |
| 517 | 滨湖区荣巷街道勤新社区 | 70000 |
| 518 | 无锡市城市设计院有限责任公司 | 20000 |
| 519 | 无锡市海鸿精工机械制造有限公司 | 10000 |
| 520 | 无锡市依斯特西物资有限公司 | 10000 |
| 521 | 无锡市海峰海林精密轴承有限公司 | 10000 |
| 522 | 滨湖区荣巷街道太康社区 | 70000 |
| 523 | 无锡市华洋汽轮机配件厂 | 500000 |
| 524 | 人事劳动局 | 4400 |
| 525 | 社会事业局 | 5300 |
| 526 | 拆迁办 | 11600 |
| 527 | 环卫所 | 5000 |
| 528 | 水利农机站 | 5000 |
| 529 | 财政审计局 | 4500 |
| 530 | 纪工委 | 1700 |
