爱心排行榜

人人公益、透明公益、随手公益、触手可及

截止至当前时间

排名 头像 名称 捐赠金额(元) 捐赠次数
1 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) 7838383.26 5
2 无锡市慈善总会 3383174.08 10
3 无锡贝斯特投资有限公司 1000000.00 2
4 无锡市滨湖区民政局 800000.00 1
5 无锡四方友信股份有限公司 797200.00 4
6 太仓四方友信制桶有限公司 735546.00 2
7 无锡恒诚水利工程建设有限公司 650000.00 2
8 雄宇重工集团股份有限公司 630000.00 4
9 日喀则市慈善总会 613615.70 3
10 无锡灵山文化旅游集团有限公司 500000.00 1
11 无锡派克新材料科技股份有限公司 500000.00 2
12 无锡市明玮医疗器械有限公司 500000.00 1
13 无锡锡南科技股份有限公司 330000.00 2
14 无锡隆盛新能源科技有限公司 300000.00 1
15 弘元绿色能源股份有限公司 300000.00 1
16 江苏特丽亮新材料科技有限公司 300000.00 2
17 工装自控工程(无锡)有限公司 300000.00 1
18 无锡市亨利富建设发展有限公司 283000.00 3
19 无锡市滨湖区荣巷街道龙山社区工作站 240000.00 2
20 无锡市滨湖区教育局红十字会 222230.00 1
21 柏诚系统科技股份有限公司 200000.00 1
22 无锡市滨湖区荣巷街道荣巷社区工作站 200000.00 2
23 泉州市蠡湖至真投资有限公司 200000.00 1
24 无锡太湖教育投资发展有限公司 199000.00 1
25 无锡市滨湖区荣巷街道梅园村股份经济合作社 165000.00 1
26 无锡市润和机械有限公司 150000.00 1
27 无锡市滨湖区荣巷街道蠡鸿村股份经济合作社 150000.00 2
28 无锡市滨湖区荣巷街道新峰社区工作站 145000.00 2
29 无锡信捷电气股份有限公司 130000.00 5
30 无锡市滨湖区荣巷街道联合村股份经济合作社 130000.00 1
31 无锡市滨湖区荣巷街道勤新社区股份经济合作社 120000.00 1
32 无锡市滨湖区荣巷街道河埒村股份经济合作社 119000.00 2
33 无锡市溪南实业公司 102500.00 1
34 无锡市滨湖区河埒街道孙蒋社区工作站 101707.92 1
35 无锡市滨湖区河埒街道惠河社区居民委员会 101518.78 1
36 无锡市滨湖区河埒街道协民社区居民委员会 100216.02 1
37 江苏无锡二建建设集团有限公司 100000.00 1
38 江苏东旭通信科技股份有限公司 100000.00 1
39 无锡宝瑞达国际贸易有限公司 100000.00 1
40 无锡九州医药连锁有限公司 100000.00 1
41 无锡市滨湖区河埒街道蠡桥社区工作站 99350.92 1
42 无锡市工业废物安全处置有限公司 90000.00 1
43 江苏天亿建设工程有限公司 80000.00 2
44 无锡市越丰纸业有限公司 76470.00 1
45 无锡市滨湖区河埒街道稻香社区工作站 72474.97 1
46 无锡市滨湖区河埒街道产山社区工作站 72393.42 1
47 无锡市滨湖区河埒街道河埒社工作站 71840.50 1
48 无锡市滨湖区河埒街道水秀社区工作站 71823.24 1
49 江苏卓胜微电子股份有限公司 70000.00 1
50 无锡市祥符禅寺 70000.00 1
51 江苏安迪盛空气处理设备有限公司 60000.00 1
52 无锡南方智能物流设备股份有限公司 60000.00 1
53 无锡市滨湖区蠡园街道西园弄村股份经济合作社 59000.00 1
54 无锡市滨湖区荣巷街道梁溪社区工作站 57500.94 2
55 无锡市滨湖区蠡园街道环湖社区股份经济合作社 55000.00 1
56 无锡市滨湖区蠡园街道湖滨苑社区工作站 54000.00 1
57 无锡市滨湖区蠡园街道湖景社区股份经济合作社 54000.00 1
58 无锡市振太酒业有限公司 50000.00 1
59 无锡佳龙换热器股份有限公司 50000.00 1
60 无锡诺梵纺织品有限公司 50000.00 1
61 无锡市滨湖区雪浪街道望溪社区工作站 50000.00 1
62 江苏建协全过程工程咨询有限公司 50000.00 1
63 无锡市滨湖区九色公益服务中心 50000.00 1
64 无锡宏达重工股份有限公司 50000.00 1
65 无锡科索电子有限公司 50000.00 1
66 无锡市滨湖区荣巷街道勤新社区工作站 48000.00 1
67 无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑社区工作站 41070.25 1
68 江苏景苑绿化建设有限公司 40000.00 1
69 秦小兵 38000.00 1
70 无锡市滨湖区蠡园街道西园社区工作站 37000.00 1
71 无锡市滨湖区蠡湖街道蠡湖社区工作站 35800.00 1
72 无锡市滨湖区蠡园街道渔港社区工作站 34000.00 1
73 无锡方盛换热器股份有限公司员工 33321.88 1
74 无锡市滨湖区蠡湖街道双虹社区工作站 31060.00 1
75 无锡禾健物流发展有限公司 30000.00 1
76 无锡市滨湖区荣巷街道青龙山社区工作站 30000.00 1
77 中国船舶重工集团公司第七0三研究所无锡分部 30000.00 1
78 无锡蠡鸿集团有限公司 30000.00 1
79 江苏太湖实业有限公司 30000.00 1
80 无锡市永宁服务有限公司 30000.00 1
81 无锡恒泰航空航天科技有限公司 30000.00 1
82 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 30000.00 1
83 龙海建设集团有限公司 30000.00 1
84 无锡市聚格建筑工程有限公司 30000.00 1
85 无锡市灵山后花园有限公司 30000.00 1
86 江苏路劲物业服务有限公司无锡分公司 30000.00 1
87 无锡市滨湖区青龙山社区工作站 29298.71 1
88 无锡市滨湖区蠡园街道湖山社区工作站 28000.00 1
89 胡埭镇胡埭社区商会 20910.81 1
90 徐崇礼 20000.00 1
91 江苏锦辰天建设发展有限公司 20000.00 1
92 江苏格真律师事务所 20000.00 1
93 无锡鑫之昌建设工程有限公司 20000.00 1
94 无锡市青龙山公墓 20000.00 1
95 雄宇重工集团股份有限公司 20000.00 1
96 无锡市城市设计院有限责任公司 20000.00 1
97 天泽电力(江苏)有限公司 20000.00 2
98 江苏双友智能装备科技有限公司 20000.00 1
99 江苏仁智不锈钢有限公司 20000.00 1
100 徐崇礼、徐慧琴夫妇 20000.00 1
101 丁云龙 20000.00 1
102 无锡奥特塑胶有限公司 20000.00 1
103 江苏源清动力技术有限公司 20000.00 2
104 江苏省科佳设计集团股份有限公司 20000.00 1
105 无锡市法兰锻造有限公司 20000.00 2
106 江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 20000.00 1
107 无锡市梅园公墓 20000.00 1
108 无锡市滨湖区蠡湖街道夏家边村股份经济合作社 15340.00 1
109 无锡城博置业有限公司 15000.00 1
110 无锡馨居物业管理有限公司 15000.00 1
111 江苏环中物流有限公司 15000.00 1
112 无锡市众博换热器有限公司 13325.00 1
113 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 12000.00 2
114 无锡锡西石化冶金机械制造厂 12000.00 2
115 无锡市群泰物资有限公司 12000.00 2
116 江苏宏源建筑设计有限公司无锡分公司 10000.00 1
117 无锡盛鹏传动系统有限公司 10000.00 1
118 无锡市科茂塑胶制品有限公司 10000.00 1
119 无锡市宏湖微电子有限公司 10000.00 2
120 江苏森尚工程设计研究院有限公司 10000.00 1
121 无锡市第二市政工程有限公司 10000.00 2
122 无锡市林格自动化电气装备厂 10000.00 1
123 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 10000.00 1
124 江苏万真建设工程有限公司 10000.00 1
125 宜兴华焃建筑科技有限公司 10000.00 1
126 无锡恒业电热器有限公司 10000.00 1
127 无锡市振胡金鑫机械有限公司 10000.00 1
128 王耀妹 10000.00 1
129 无锡市滨湖区体育舞蹈运动协会 10000.00 1
130 江苏湖滨工程项目管理有限公司 10000.00 1
131 无锡市中德机械有限公司 10000.00 1
132 无锡华立聚能装备有限公司 10000.00 1
133 无锡市中大流体工程机械有限公司 10000.00 1
134 无锡炎鑫物业管理有限公司 10000.00 1
135 无锡市金锡机械厂 10000.00 1
136 江苏陆通基础设施有限公司 10000.00 1
137 无锡市大宏机械设备制造有限公司 10000.00 1
138 无锡市锡梅食品科技有限公司 10000.00 1
139 无锡市长泰禅寺 10000.00 1
140 丁振芳 10000.00 1
141 无锡中卓智能科股份有限公司 10000.00 1
142 倪缪韵 10000.00 1
143 无锡十九库信息技术服务有限公司 10000.00 1
144 江苏统一安装集团有限公司 10000.00 1
145 无锡市越丰液压气动有限公司 10000.00 1
146 无锡申科生物技术有限公司 10000.00 1
147 无锡市诚赐增压器制造有限公司 10000.00 1
148 无锡市阿尔泰液压气动成套有限公司 10000.00 1
149 航天新气象科技有限公司 10000.00 1
150 江苏合筑建筑设计股份有限公司 10000.00 1
151 无锡市润芝机械制造有限公司 10000.00 1
152 无锡佳能工程机械有限公司 10000.00 1
153 严国珠 10000.00 1
154 无锡市胡埭双康机模有限公司 10000.00 1
155 无锡市龙泉寺 10000.00 1
156 无锡市越祥机械有限公司 10000.00 1
157 无锡市协同食品有限公司 10000.00 1
158 中国华西工程设计建设有限公司苏南分公司 10000.00 1
159 无锡市同庆物业管理有限公司 10000.00 1
160 无锡市新峰管业有限公司 10000.00 1
161 江苏德联建设工程有限公司 10000.00 1
162 无锡瑞众铝业有限公司 10000.00 1
163 无锡市电站锅炉设备有限公司 10000.00 1
164 江苏园景工程设计咨询有限公司 10000.00 1
165 无锡太湖同步带有限公司 10000.00 1
166 无锡富通达车库装备有限公司 10000.00 1
167 无锡四方友信股份有限公司 10000.00 1
168 无锡市华琦纺机配件经贸有限公司 10000.00 1
169 盛耀东 10000.00 1
170 无锡市横山寺 10000.00 1
171 无锡华东重型机械股份有限公司 10000.00 1
172 爱心人士 9554.02 9
173 无锡万昊通机械制造有限公司 8000.00 1
174 无锡市青山寺 8000.00 2
175 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 8000.00 1
176 无锡恒立液压气动有限公司 8000.00 2
177 无锡华信石油机械有限公司 8000.00 2
178 无锡南洋电机技术有限公司 8000.00 1
179 已匿名 7054.68 115
180 无锡市特莱姆气体设备有限公司 7052.00 1
181 九众九机器人有限公司 6800.00 2
182 49位匿名爱心人士 6560.70 1
183 汤其芳 6000.00 2
184 江苏正峰液压气动有限公司 6000.00 1
185 张正明 6000.00 1
186 上海城开(集团)无锡置业有限公司太湖皇冠假日酒店 6000.00 1
187 无锡顺达封头有限公司 6000.00 1
188 无锡市东志冷弯型钢有限公司 6000.00 1
189 无锡市昌隆金属制品有限公司 6000.00 3
190 无锡雷特石化重工装备有限公司 6000.00 1
191 西克姆铝业(无锡)有限公司 6000.00 2
192 无锡天马文化用品有限公司 5500.00 3
193 无锡市滨湖贸易有限公司 5000.00 1
194 无锡市广福寺 5000.00 1
195 无锡日美装备科技有限公司 5000.00 1
196 无锡祺晟铝业有限公司 5000.00 1
197 无锡普罗卡科技有限公司 5000.00 1
198 无锡市金新阳科技有限公司 5000.00 2
199 无锡锡荣纺织机械配件有限公司 5000.00 1
200 无锡市春灵传动机械有限公司 5000.00 2
201 无锡金大地有限公司 5000.00 1
202 无锡市万盛管业制造有限公司 5000.00 1
203 无锡远鑫企业管理有限公司 5000.00 2
204 无锡润之达生物科技有限公司 5000.00 1
205 江苏翔力重工科技有限公司 5000.00 1
206 恒基安达(江苏)供链有限公司 5000.00 1
207 无锡鸿晓电力设备有限公司 5000.00 2
208 无锡吉图测绘科技有限公司 5000.00 1
209 无锡德望科荣科技系统有限公司 5000.00 1
210 无锡市迅达海洋生物制品有限公司 5000.00 1
211 无锡迈格艾尔净化设备有限公司 5000.00 2
212 无锡市创特新科技有限公司 5000.00 1
213 无锡龙之艺建设有限公司 5000.00 1
214 无锡金耀自动化设备有限公司 5000.00 1
215 无锡市生丰锻造有限公司 5000.00 1
216 无锡泓智主轴制造有限公司 5000.00 2
217 无锡市成性寺 5000.00 1
218 刘钰华 5000.00 1
219 北京市金杜(无锡)律师事务所 5000.00 1
220 江苏水军实业发展有限公司 5000.00 1
221 无锡市创新开关电器有限公司 5000.00 1
222 金鑫美莱克空调系统(无锡)有限公司 5000.00 2
223 无锡市中新瑞科技有限公司 5000.00 1
224 吴维新 5000.00 1
225 无锡市长顺钢板网有限公司 5000.00 1
226 李浩冉 5000.00 1
227 老不正景 4444.00 1
228 无锡市沪航液压设备制造有限公司 4400.00 2
229 无锡市滨湖区蠡园朗高养老院 4345.00 1
230 无锡市友益活塞厂 4000.00 2
231 无锡科华成套机械有限公司 4000.00 2
232 无锡沃尔得精密工业有限公司 4000.00 2
233 无锡新泰克电机有限公司 4000.00 2
234 无锡市新逵机械设备有限公司 4000.00 2
235 无锡金源半导体科技有限公司 4000.00 1
236 江苏浩特隆搅拌设备有限公司 4000.00 2
237 无锡金湖铁路机车配件有限公司 4000.00 2
238 江苏拢研机械有限公司 4000.00 2
239 无锡市顺泰模具制造有限公司 4000.00 2
240 无锡金通高纤股份有限公司 4000.00 2
241 无锡市华威石化通用设备有限公司 4000.00 2
242 无锡市正峰液压气动有限公司 4000.00 1
243 无锡金龙川村精管有限公司 4000.00 2
244 无锡市张舍化工有限公司 4000.00 2
245 无锡宝威电子有限公司 4000.00 2
246 无锡布尔泰能源科技有限公司 4000.00 2
247 无锡市杰士德液压机械制造有限公司 4000.00 2
248 3702.98 63
249 匿名 3632.00 104
250 无锡市裕丰液压气动有限公司 3500.00 2
251 无锡市耀佳机械设备有限公司 3500.00 2
252 无锡市环宇物业管理有限公司 3400.00 1
253 无锡市神威特钢锻造有限公司 3400.00 1
254 亘越机械科技(无锡)有限公司 3100.00 1
255 无锡市昌亿机床制造有限公司 3000.00 1
256 无锡上吉机械有限公司 3000.00 2
257 无锡市金仕精密铸造厂 3000.00 1
258 虎哥 3000.00 1
259 无锡市金湖通用工程设备有限公司 3000.00 2
260 无锡市森歘机械科技有限公司 3000.00 1
261 江苏富朗特医疗科技有限公司 3000.00 1
262 无锡胜捷建设工程有限公司 3000.00 1
263 无锡铂实智科技有限公司 3000.00 1
264 无锡红旗电机配件厂 3000.00 1
265 佳达风机(无锡)有限公司 3000.00 2
266 无锡市华达换热设备有限公司 3000.00 1
267 雄宇集团吊篮机械制造有限公司 3000.00 1
268 无锡市飞耀液压机械制造有限公司 3000.00 2
269 无锡市太湖管件有限公司 3000.00 1
270 无锡方成包材有限公司 3000.00 1
271 中国科学院南京地理与湖泊研究所 3000.00 1
272 无锡博茂模架有限公司 3000.00 1
273 无锡市东方涵宇环保新能源科技有限公司 3000.00 1
274 无锡市鸿翔印铁涂料有限公司 3000.00 1
275 无锡市军嶂化工设备有限公司 3000.00 1
276 魅力厨房(无锡)食品有限公司 3000.00 1
277 无锡弘扬门窗有限公司 3000.00 1
278 江苏芯唐微电子有限公司 3000.00 1
279 无锡市成泰机械科技有限公司 3000.00 2
280 无锡久高机械有限公司 3000.00 1
281 无锡烨林机床有限公司 3000.00 1
282 无锡市森琛隆机械有限公司 3000.00 1
283 无锡霖琪盛科技有限公司 3000.00 1
284 无锡市双建液压气动有限公司 3000.00 2
285 陈静 3000.00 2
286 张洁 3000.00 1
287 无锡市尚冠机械有限公司 3000.00 2
288 无锡奥菱富科技有限公司 3000.00 1
289 无锡富安橡塑有限公司 3000.00 1
290 无锡锡湖锅炉有限公司 3000.00 1
291 中共雪浪街道葛埭社区无锡华立石化党支部 3000.00 1
292 无锡市神威钢锻造有限公司 2700.00 1
293 无锡琳达织造有限公司 2700.00 1
294 无锡盛科大畏高压油缸有限公司 2500.00 2
295 无锡市立群数控机床制造有限公司 2500.00 2
296 无锡市凯盛电力石化设备有限公司 2500.00 2
297 无锡长城文化用品厂有限公司 2500.00 1
298 无锡海士德精密机械有限公司 2500.00 2
299 无锡迪一不锈钢有限公司 2500.00 2
300 无锡市真言包装有限公司 2400.00 1
301 无锡市基础工程有限公司党支部 2380.00 1
302 无锡市佐滋食品有限公司 2300.00 1
303 无锡市盛鑫浦机械制造有限公司 2300.00 2
304 无锡江夏机械制造有限公司 2100.00 2
305 无锡南方商用汽车有限公司 2000.00 1
306 无锡市星达石化配件有限公司 2000.00 1
307 无锡福优特管业有限公司 2000.00 2
308 无锡市希杰炉业有限公司 2000.00 1
309 无锡市振腾机械制造有限公司 2000.00 1
310 自信坚强拼搏 2000.00 1
311 江苏中建达丰机械工程有限公司 2000.00 1
312 无锡市霞光机械厂 2000.00 1
313 无锡市溪达机械厂 2000.00 1
314 无锡市云赛博机械有限公司 2000.00 1
315 无锡市雪华冶金化工成套设备厂 2000.00 1
316 陈全昌 2000.00 1
317 无锡市协恒化工贸易有限公司 2000.00 1
318 无锡市锡滨物资回收有限责任公司 2000.00 1
319 杜娴 2000.00 1
320 无锡市海榆达管业有限公司 2000.00 1
321 田东霞 2000.00 1
322 无锡市天润液压气动有限公司 2000.00 1
323 无锡革力工贸有限公司 2000.00 1
324 无锡市瑞龙印刷有限公司 2000.00 1
325 无锡苏胜尔机械设备有限公司 2000.00 1
326 无锡市华中气动液压有限公司 2000.00 1
327 无锡市宏博净化设备有限公司 2000.00 1
328 无锡龙锐发机械制造有限公司 2000.00 1
329 无锡凯伦纳弹簧有限公司 2000.00 1
330 无锡市威博钟山科技有限公司 2000.00 1
331 无锡艾德环境科技有限公司 2000.00 1
332 无锡众诺流体技术有限公司 2000.00 1
333 无锡惠友信息科技有限公司 2000.00 1
334 无锡市宏昌气动成套有限公司 2000.00 1
335 无锡万佳网版印刷有限公司 2000.00 1
336 无锡新汇印务有限公司 2000.00 2
337 无锡市鑫垚传动机械制造有限公司 2000.00 1
338 无锡市欢喜机械设备制造有限公司 2000.00 2
339 无锡市永创印刷有限公司 2000.00 1
340 无锡市石化配件厂有限公司 2000.00 1
341 无锡市湖山环保工程有限公司 2000.00 1
342 无锡市长城文化用品厂有限公司 2000.00 1
343 无锡市三维液压气动有限公司 2000.00 1
344 顾旻 2000.00 1
345 黄超然张峥 2000.00 1
346 无锡市秦氏工业自动化控制设备厂 2000.00 1
347 无锡清风环保科技有限公司 2000.00 1
348 倍可机器人(无锡)有限公司 2000.00 1
349 惠山区堰桥宇润工程管理服务部 2000.00 1
350 江苏百科智能物流设备有限公司 2000.00 1
351 无锡市华瑞德自动化机械有限公司 2000.00 1
352 无锡市胡埭龙延建材经营部 2000.00 1
353 王立新 陆梅 2000.00 1
354 无锡市晟达铝型材厂 2000.00 1
355 无锡市睿杰斯机械科技有限公司 2000.00 1
356 无锡市胡埭西溪标牌厂 2000.00 1
357 无锡晶智鑫精密模塑科技有限公司 2000.00 1
358 无锡市乾庆自动化机械设备有限公司 2000.00 1
359 无锡市聚盈丰机械有限公司 2000.00 1
360 无锡市恒丰高效换热设备制造有限公司 2000.00 1
361 无锡市伟盛石化配件有限公司 2000.00 1
362 无锡市裕群机械制造有限公司 2000.00 1
363 无锡华之益电梯装饰有限公司 2000.00 1
364 无锡市华禾工控设备制造有限公司 2000.00 1
365 无锡市强盛石化配件制造有限公司 2000.00 1
366 无锡市震泽机械制造有限公司 2000.00 1
367 无锡市鑫文海金属材料有限公司 2000.00 1
368 无锡市安林包装箱厂 2000.00 1
369 常州市光亮管压件有限公司 2000.00 1
370 无锡名轩车料制造有限公司 2000.00 1
371 无锡市茂叶精密五金制造有限公司 2000.00 1
372 无锡市添翔科技有限公司 2000.00 1
373 无锡市正峰特种印刷有限公司 2000.00 1
374 银城物业有限公司 2000.00 1
375 无锡市施捷龙电气科技有限公司 2000.00 1
376 无锡市智能机械制造有限公司 2000.00 1
377 无锡市舜柯石化通用件有限公司 2000.00 1
378 无锡市新大地合成材料有限公司 2000.00 1
379 滨湖区东宸楼大酒店 2000.00 1
380 无锡汇千物流机械制造有限公司 2000.00 1
381 无锡中维环境科技有限公司 2000.00 1
382 奋斗者(为梦而活) 2000.00 1
383 无锡市威灵机械有限公司 2000.00 1
384 无锡市灵固涂料有限公司 2000.00 1
385 无锡福新呈机械设备有限公司 2000.00 1
386 无锡恒立液压气动有限公司(恒明液压) 2000.00 1
387 无锡市宝华机械科技有限公司 2000.00 2
388 无锡市新久科技有限公司 2000.00 1
389 无锡艺心福居木业有限公司 2000.00 2
390 江苏碧波水处理设备有限公司 2000.00 1
391 无锡锦密连接技术有限公司 2000.00 1
392 无锡市延新液压机械有限公司 2000.00 1
393 无锡市正茂化工有限公司 2000.00 1
394 无锡市恒泰液压气动成套厂 2000.00 1
395 无锡市泰克液压气缸厂 2000.00 1
396 无锡市永新液压气动成套有限公司 2000.00 1
397 无锡维珂液压气动设备制造有限公司 2000.00 1
398 无锡鸿祥宇机械科技有限公司 2000.00 1
399 无锡胡埭液压气动有限公司 2000.00 1
400 无锡光电宝新能源科技有限公司 2000.00 1
401 无锡市明珠石油化工备件有限公司 2000.00 1
402 无锡市南泉太湖锅炉辅机厂 2000.00 1
403 金敏 2000.00 1
404 无锡市胡埭西溪机械配件厂 2000.00 1
405 无锡法恩斯特机械科技有限公司 2000.00 2
406 无锡昂达建设工程有限公司 2000.00 1
407 无锡康顺机械制造有限公司 2000.00 1
408 无锡市佳菱玻陶材料有限公司 2000.00 1
409 无锡市乐诚机械设备制造有限公司 2000.00 1
410 惠山区钱桥风林机械配件加工厂 2000.00 1
411 张玉华 2000.00 1
412 无锡市奔来科技有限公司 2000.00 1
413 无锡市华禾工控设备制造有限公司(马国新) 2000.00 1
414 无锡市建园液压气动有限公司 2000.00 1
415 无锡市银光锦圆科技有限公司 2000.00 1
416 无锡市通能自动化成套设备有限公司 2000.00 1
417 无锡市东吴石化成套有限公司 2000.00 1
418 无锡宏惠机械科技有限公司 2000.00 2
419 无锡市天朗石化配件有限公司 2000.00 1
420 无锡新锴菱电梯装饰有限公司 2000.00 1
421 无锡鼎端机械制造有限公司 2000.00 1
422 无锡市南合液压气动有限公司 2000.00 1
423 无锡市正马科技有限公司 2000.00 1
424 无锡市汇宏液压气动有限公司 2000.00 1
425 无锡市胜特石化配件有限公司 2000.00 1
426 无锡市万林热镀锌有限公司 2000.00 1
427 无锡金沙滩新型建材有限公司 2000.00 1
428 无锡市捷成检测设备制造有限公司 2000.00 1
429 无锡铂实智造科技有限公司 2000.00 1
430 无锡市胡埭红光液压气动成套厂 2000.00 1
431 朱向明 2000.00 1
432 无锡安和净化设备有限公司 2000.00 1
433 无锡市永力特机械制造有限公司 2000.00 1
434 无锡金大基生态环境科技有限公司 2000.00 1
435 江苏新路德建设有限公司 张强 2000.00 1
436 无锡飞逸电力设备制造有限公司 2000.00 1
437 无锡雄宇汽车零部件集团有限公司 2000.00 1
438 无锡市安固万向轮制造有限公司 2000.00 1
439 无锡市迅马液压气动有限公司 2000.00 1
440 无锡明丰液压气动有限公司 2000.00 1
441 无锡市海特机械有限公司 2000.00 1
442 无锡市派克贸易有限公司 2000.00 1
443 无锡腾轩机械制造有限公司 2000.00 1
444 无锡市富安化工厂 2000.00 1
445 无锡市三六九钢管有限公司 2000.00 1
446 无锡宝思牧机械制造有限公司 2000.00 1
447 无锡市二机精密机械有限公司 2000.00 1
448 无锡市恒协化工贸易有限公司 2000.00 1
449 无锡市胡埭模板有限公司 2000.00 1
450 无锡市宇超电子有限公司 2000.00 1
451 无锡市现代液压气动有限公司 2000.00 1
452 无锡市民福塑料制品有限公司 2000.00 1
453 无锡一六九焊材科技有限公司 2000.00 1
454 无锡市合新液压机械厂 2000.00 1
455 无锡中裕模具制造有限公司 2000.00 2
456 无锡敏伟液压气动有限公司 2000.00 2
457 无锡市金恒源环保科技有限公司 2000.00 1
458 无锡宝尊机械有限公司 2000.00 1
459 无锡多友环保设备有限公司 2000.00 1
460 金玉良言 2000.00 1
461 无锡万盛液压科技有限公司 2000.00 1
462 无锡晟开汇科技有限公司 2000.00 1
463 无锡市鑫润来液压机械制造有限公司 2000.00 1
464 无锡市江兴贸易有限公司 2000.00 1
465 无锡净无尘环保科技有限公司 1800.00 1
466 无锡平宇清理机械有限公司 1800.00 1
467 无锡巨隆环球机械有限公司 1800.00 1
468 无锡中得印刷有限公司 1700.00 2
469 滨湖区森蓝家具用品厂 1500.00 1
470 无锡鑫华朋管业有限公司 1500.00 1
471 无锡市伟诚万向轴有限公司 1500.00 1
472 无锡市恒宇液压气动设备有限公司 1500.00 1
473 无锡东达钢板网有限公司 1500.00 1
474 江苏铭创能源科技有限公司 1500.00 1
475 无锡福照玻璃镜业有限公司 1500.00 1
476 无锡市共信机械科技有限公司 1500.00 1
477 倍可机器人无锡有限公司 1500.00 1
478 无锡阿波罗换热器制造有限公司 1500.00 1
479 无锡增润汽车附件有限公司 1500.00 1
480 无锡市联发机电有限公司 1500.00 1
481 无锡市佳益电器有限公司 1500.00 1
482 无锡市豪达石化核电密封有限公司 1500.00 1
483 无锡联展精密机械制造有限公司 1500.00 1
484 无锡市孚泰电力环保设备有限公司 1400.00 1
485 无锡诗瑞利换热设备有限公司 1400.00 1
486 郁纯 志宁科技 1360.00 4
487 无锡市鸣威机械制造有限公司 1300.00 2
488 锦绣未央 1300.00 2
489 aSdFh1 1250.00 25
490 无锡迅达轴承加热器有限公司 1000.00 1
491 无锡市精华包装印刷厂 1000.00 1
492 沈群 1000.00 1
493 无锡市兴顺液压制造有限公司 1000.00 1
494 无锡实打实机械加工有限公司 1000.00 1
495 杨薇 1000.00 1
496 丁丽云 1000.00 1
497 王静夏 1000.00 1
498 陈碧芳 1000.00 1
499 无锡市晨丰管件有限公司 1000.00 1
500 王锡琳 1000.00 1
501 无锡市恒懿电梯装潢有限公司 1000.00 1
502 无锡市锡宝特钢有限公司 1000.00 1
503 刘晓华 1000.00 1
504 无锡市渔港印刷厂 1000.00 1
505 无锡市欧西麦食品有限公司 1000.00 1
506 王秀娟 1000.00 1
507 张丽华 1000.00 1
508 无锡市华成喷涂有限公司 1000.00 1
509 无锡市华丰自动化设备有限公司 1000.00 1
510 顾丽丹 1000.00 2
511 滨湖区丰瑞鑫金属结构厂 1000.00 1
512 晁玲玲 1000.00 1
513 无锡市锡宇袋式除尘设备有限公司 1000.00 1
514 无锡和平小筑客栈 宋琪明 1000.00 1
515 无锡凯扬自动化设备有限公司 1000.00 1
516 无锡奥凯特电梯装潢有限公司 1000.00 1
517 无锡市昶恒液压机械有限公司 1000.00 1
518 钱曦 1000.00 1
519 无锡市唯宇液压机械有限公司 1000.00 1
520 无锡豪威金属构件有限公司 1000.00 1
521 无锡新鸿莱机械制造有限公司 1000.00 1
522 无锡市瑞宏液压气动有限公司 1000.00 1
523 滨湖区博奥锐机械厂 1000.00 1
524 无锡柯铭环保科技有限公司 1000.00 1
525 王秋琴 1000.00 1
526 无锡欣拓力机械科技有限公司 1000.00 1
527 无锡市鸿联无纺布有限公司 1000.00 1
528 无锡鼎玺机械有限公司 1000.00 1
529 无锡市苏武液压自动化有限公司 1000.00 1
530 陈晓云 1000.00 1
531 无锡星德星精密机械有限公司 1000.00 1
532 章凤娟 1000.00 1
533 无锡市明星镜面轧辊有限公司 1000.00 1
534 无锡市江林科技有限公司 1000.00 1
535 朱丽佳 1000.00 1
536 无锡市万青石化配件有限公司 1000.00 1
537 无锡力优医药自动化技术有限公司 1000.00 1
538 无锡永强轧辊有限公司 1000.00 1
539 无锡市金润达电子有限公司 1000.00 1
540 粥伽机械科技无锡有限公司 1000.00 1
541 王维音 1000.00 1
542 无锡宏烨电梯装饰有限公司 1000.00 1
543 蔡宏华 1000.00 1
544 周利红 1000.00 1
545 秦嘉慧 秦旭峰 1000.00 1
546 杭亚新 1000.00 1
547 庆华家庭农场 1000.00 1
548 无锡新亿捷科技有限公司 1000.00 1
549 无锡振全环保科技有限公司 1000.00 1
550 俞惠华 1000.00 1
551 无锡顺达金属粉末有限公司 1000.00 1
552 无锡市弘威传动机械有限公司 1000.00 1
553 祁宁 1000.00 1
554 无锡市尚工科技有限公司 1000.00 1
555 鲁文龙 ~佳龙 1000.00 1
556 无锡同德电子有限公司 1000.00 1
557 无锡神州涂装厂 1000.00 1
558 无锡市奕迪机械制造有限公司 1000.00 1
559 无锡市润泰模塑有限公司 1000.00 1
560 滨湖区禹成郎机械厂 1000.00 1
561 无锡市胡埭兴宏气源净化设备厂 1000.00 1
562 无锡市南泉建达车辆配件厂 1000.00 1
563 沉默是金(王忠) 1000.00 1
564 无锡微力输送机械有限公司 1000.00 1
565 无锡瑞佛森机械科技有限公司 1000.00 1
566 无锡晟崴油压科技有限公司 1000.00 1
