
2026-03-16
| 序号 | 捐赠单位(个人)名称 | 金额(单位/元) |
| 1 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 100000 |
| 2 | 江苏双友智能装备科技股份有限公司 | 20000 |
| 3 | 无锡贝斯特投资有限公司 | 1000000 |
| 4 | 无锡恒业电热电器有限公司 | 10000 |
| 5 | 陈玮澜 | 100 |
| 6 | 徐崇礼 徐慧琴 | 20000 |
| 7 | 岑平翠 | 200 |
| 8 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 350000 |
| 9 | 黄美娟 | 100 |
| 10 | 无锡四方友信股份有限公司 | 255000 |
| 11 | 无锡市滨湖区蠡园郎高养老院 | 4345 |
| 12 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 2000 |
| 14 | 周婷 | 200 |
| 15 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 200000 |
| 16 | 无锡新泰克电机有限公司 | 2000 |
| 17 | 无锡江夏机械制造有限公司 | 1400 |
| 18 | 无锡龙锐发机械制造有限公司 | 2000 |
| 19 | 无锡金龙川村精管有限公司 | 1000 |
| 20 | 无锡恒泰航空航天科技有限公司 | 30000 |
| 21 | 无锡市越丰纸业有限公司 | 76470 |
| 22 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 20000 |
| 23 | 网络捐款爱心人士 | 8670.7 |
| 24 | 江苏铭创能源科技有限公司 | 1500 |
| 25 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 10000 |
| 26 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 5000 |
| 27 | 爱心人士 | 50 |
| 28 | 无锡市生丰锻造有限公司 | 5000 |
| 29 | 梁文美 | 500 |
| 30 | 无锡鼎玺机械有限公司(原新瑄亿) | 1000 |
| 31 | 无锡晟崴油压科技有限公司 | 1000 |
| 32 | 无锡市锡西气动成套有限公司 | 1000 |
| 33 | 无锡豪威金属构件有限公司 | 1000 |
| 34 | 无锡市奕迪机械制造有限公司 | 1000 |
| 35 | 无锡新汇印务有限公司 | 1000 |
| 36 | 无锡盛科大畏高压油缸有限公司 | 1000 |
| 37 | 无锡金湖铁路机车配件有限公司 | 2000 |
| 38 | 无锡市裕丰液压气动有限公司 | 1500 |
| 39 | 无锡市三六九钢管有限公司 | 2000 |
| 40 | 无锡市锡宇袋式除尘设备有限公司 | 1000 |
| 41 | 无锡新亿捷科技有限公司 | 1000 |
| 42 | 无锡湖尔达机械制造有限公司 | 1000 |
| 43 | 无锡市华成喷涂有限公司 | 1000 |
| 44 | 无锡市金润达电子有限公司 | 1000 |
| 45 | 无锡敏伟液压气动有限公司 | 1000 |
| 46 | 无锡市立群数控机床制造有限公司 | 1000 |
| 47 | 无锡法恩斯特机械科技有限公司 | 1000 |
| 48 | 无锡晨煜塑管熔接设备有限公司 | 1000 |
| 49 | 无锡市恒懿电梯装潢有限公司 | 1000 |
| 50 | 无锡市欢喜机械设备制造有限公司 | 1000 |
| 51 | 无锡市万青石化配件有限公司 | 1000 |
| 52 | 泓瑞轩机械无锡有限公司 | 1000 |
| 53 | 无锡市精华包装印刷厂 | 1000 |
| 54 | 无锡市苏武液压自动化有限公司 | 1000 |
| 55 | 滨湖区能宏机械加工厂 | 1000 |
| 56 | 无锡市宝华机械科技有限公司 | 1000 |
| 57 | 无锡市永新纺织机械有限公司 | 1000 |
| 58 | 无锡新鸿莱机械制造有限公司 | 1000 |
| 59 | 无锡市润泰模塑有限公司 | 1000 |
| 60 | 无锡市格林电工装备有限公司 | 1000 |
| 61 | 无锡市长城文化用品厂有限公司 | 2000 |
| 62 | 倍可机器人无锡有限公司 | 1500 |
| 63 | 无锡雄宇汽车零部件集团有限公司 | 2000 |
| 64 | 无锡艺心福居木业有限公司 | 1000 |
| 65 | 无锡中裕模具制造有限公司 | 1000 |
| 66 | 佳达风机(无锡)有限公司 | 1500 |
| 67 | 无锡凯伦纳弹簧有限公司 | 2000 |
| 68 | 无锡宏烨电梯装饰有限公司 | 1000 |
| 69 | 无锡市金新阳科技有限公司 | 2000 |
| 70 | 无锡市张铮机械制造有限公司 | 1000 |
| 71 | 无锡市锡宝特钢有限公司 | 1000 |
| 72 | 无锡市昌隆金属制品有限公司 | 2000 |
| 73 | 无锡力优医药自动化技术有限公司 | 1000 |
| 74 | 无锡新锴菱电梯装饰有限公司 | 2000 |
| 75 | 无锡市兴顺液压制造有限公司 | 1000 |
| 76 | 无锡东达钢板网有限公司 | 1500 |
| 77 | 无锡鸿晓电力设备有限公司 | 2000 |
| 78 | 无锡天马文化用品有限公司 | 2000 |
| 79 | 无锡市擎宇环保科技有限公司 | 1000 |
| 80 | 无锡市来达环保工程设备有限公司 | 1000 |
| 81 | 无锡市友益活塞厂 | 2000 |
| 82 | 西克姆铝业(无锡)有限公司 | 3000 |
| 83 | 无锡市尚冠机械有限公司 | 1000 |
| 84 | 无锡市瑞宏液压气动有限公司 | 1000 |
| 85 | 无锡市正峰液压气动有限公司 | 4000 |
| 86 | 无锡润佳机械有限公司 | 1000 |
| 87 | 无锡凯扬自动化设备有限公司 | 1000 |
| 88 | 无锡振全环保科技有限公司 | 1000 |
| 89 | 无锡市凯盛电力石化设备有限公司 | 1000 |
| 90 | 无锡福优特管业有限公司 | 1000 |
| 91 | 无锡迈格艾尔净化设备有限公司 | 2000 |
| 92 | 无锡市安固万向轮制造有限公司 | 2000 |
| 93 | 无锡艾德环境科技有限公司 | 2000 |
| 94 | 无锡市耀佳机械设备有限公司 | 1500 |
| 95 | 无锡上吉机械有限公司 | 1000 |
| 96 | 无锡市飞耀液压机械制造有限公司 | 1000 |
| 97 | 无锡市成泰机械科技有限公司 | 1000 |
| 98 | 无锡宝威电子有限公司 | 2000 |
| 99 | 滨湖区东宸楼大酒店(个体工商户) | 2000 |
| 100 | 夏君(江苏)科技有限公司 | 1000 |
| 101 | 无锡宏惠机械科技有限公司 | 1000 |
| 102 | 无锡市双建液压气动有限公司 | 1000 |
| 103 | 无锡市金湖通用工程设备有限公司 | 1000 |
| 104 | 无锡市渔港印刷厂 | 1000 |
| 105 | 无锡恒立液压气动有限公司 | 3000 |
| 106 | 无锡福照玻璃镜业有限公司 | 1500 |
| 107 | 无锡市辰光玻璃有限公司 | 1000 |
| 108 | 无锡实打实机械加工有限公司 | 1000 |
| 109 | 无锡迪一不锈钢有限公司 | 1000 |
| 110 | 无锡海士德精密机械有限公司 | 1000 |
| 111 | 无锡星德星精密机械有限公司 | 1000 |
| 112 | 无锡星尔宇科技有限公司 | 1000 |
| 113 | 无锡市创宏机械有限公司 | 1000 |
| 114 | 无锡市春灵传动机械有限公司 | 2500 |
| 115 | 滨湖区博奥锐机械厂 | 1000 |
| 116 | 滨湖区禹成郎机械厂 | 1000 |
| 117 | 无锡市恒协化工贸易有限公司 | 2000 |
| 118 | 无锡华立聚能装备有限公司 | 10000 |
| 119 | 无锡市鸿翔印铁涂料有限公司 | 3000 |
| 120 | 无锡宇迈机械制造有限公司 | 1000 |
| 121 | 顾丽丹 | 500 |
| 122 | 顾丽丹 | 500 |
| 123 | 无锡诺梵纺织品有限公司 | 100000 |
| 124 | 无锡宝瑞达国际贸易有限公司 | 50000 |
| 125 | 无锡祺晟铝业有限公司 | 5000 |
| 126 | 无锡十九库信息技术服务有限公司 | 10000 |
| 127 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 137670.67 |
| 128 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 123417.89 |
| 129 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 70000 |
| 130 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 6592.32 |
| 131 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 14425.03 |
| 132 | 无锡佳龙换热器股份有限公司 | 50000 |
| 133 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 1961921.42 |
| 134 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 4490.69 |
| 135 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 175.97 |
| 136 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 543.97 |
| 137 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 1127343.8 |
| 138 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 300000 |
| 139 | 无锡市滨湖区胡埭镇胡埭社区商会 | 20910.81 |
| 140 | 无锡多友环保设备有限公司 | 2000 |
| 141 | 无锡灵山文化旅游集团有限公司 | 500000 |
| 142 | 无锡市滨湖区蠡园街道湖滨苑社区工作站 | 40000 |
| 143 | 无锡锦密连接技术有限公司 | 2000 |
| 144 | 无锡市生丰锻造有限公司 | 5000 |
| 145 | 无锡市十八湾绿化有限公司 | 5000 |
| 146 | 无锡城开融兴置业有限公司 | 12000 |
| 147 | 匿名 | 1000 |
| 148 | 无锡市法瑞杰科技有限公司 | 2000 |
| 149 | 无锡市滨湖区河埒街道稻香社区工作站 | 49600 |
| 150 | 无锡市晨丰管件有限公司 | 1000 |
| 151 | 无锡市延新液压机械有限公司 | 2000 |
| 152 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | 50000 |
| 153 | 无锡市滨湖区蠡园街道湖景社区股份经济合作社 | 40000 |
| 154 | 无锡市滨湖区蠡园街道湖山社区工作站 | 20000 |
| 155 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 10000 |
| 156 | 江苏万方建筑消防工程有限公司 | 2000 |
| 157 | 无锡皓安安全技术有限公司 | 10000 |
| 158 | 无锡市滨湖区蠡园街道大箕山社区工作站 | 38000 |
| 159 | 无锡四方友信股份有限公司 | 250000 |
| 160 | 无锡市滨湖区蠡园街道环湖社区股份经济合作社 | 40000 |
| 161 | 无锡市尚之奇商贸有限公司 | 1000 |
| 162 | 无锡亿路达建筑工程服务有限公司 | 2000 |
| 163 | 华防能源科技(江苏)有限公司 | 10000 |
| 164 | 无锡市远华消防技术服务有限公司 | 2000 |
| 165 | 无锡恒泰航空航天科技有限公司 | 30000 |
| 166 | 无锡市滨湖区河埒街道协民社区居民委员会 | 102058.9 |
| 167 | 无锡市滨湖区蠡园街道西园社区工作站 | 40000 |
| 168 | 无锡市滨湖区蠡园街道渔港社区工作站 | 20000 |
| 169 | 匿名 | 10000 |
| 170 | 匿名 | 10000 |
| 171 | 匿名 | 10000 |
| 172 | 匿名 | 5198.5 |
| 173 | 上海城开(集团)无锡置业有限公司太湖皇冠假日酒店 | 6000 |
| 174 | 无锡市滨湖区蠡湖街道夏家边村股份经济合作社 | 19798 |
| 175 | 无锡市滨湖区河埒街道产山社区工作站 | 47910 |
| 176 | 无锡市滨湖区河埒街道稻香社区工作站 | 72486.5 |
| 177 | 无锡市滨湖区心芽爱心服务中心 | 100000 |
| 178 | 无锡馨居物业管理有限公司 | 2000 |
| 179 | 无锡市滨湖区河埒街道产山社区工作站 | 62285.22 |
| 180 | 无锡市滨湖区蠡湖街道震泽社区工作站 | 17956 |
| 181 | 无锡市滨湖区蠡湖街道东顾巷村股份经济合作社 | 30000 |
| 182 | 江苏申新工程有限公司 | 1000 |
| 183 | 江苏路劲物业服务有限公司无锡分公司 | 40000 |
| 184 | 无锡孙府食品有限公司 | 10000 |
| 185 | 无锡市神威特钢锻造有限公司 | 3000 |
| 186 | 无锡市滨湖区蠡湖街道蠡湖社区居民委员会 | 40549 |
| 187 | 无锡市溪南实业公司 | 101635.94 |
| 188 | 无锡梦元电机制造有限公司 | 10000 |
| 189 | 无锡溢和百隆贸易有限公司 | 10000 |
| 190 | 无锡市滨湖区河埒街道惠河社区工作站 | 102451.64 |
| 191 | 无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑社区工作站 | 49710 |
| 192 | 无锡零忧托居家养老服务有限公司 | 5000 |
| 193 | 无锡东方宏泰工程技术有限公司 | 5000 |
| 194 | 无锡市振太酒业有限公司 | 50000 |
| 195 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 200000 |
| 196 | 江苏特丽亮新材料科技有限公司 | 30000 |
| 197 | 无锡市滨湖区荣巷街道青龙山村股份经济合作社 | 43000 |
| 198 | 无锡锡南科技股份有限公司 | 300000 |
| 199 | 无锡齐利钢木家具有限公司 | 2000 |
| 200 | 无锡市润和机械有限公司 | 150000 |
| 201 | 匿名 | 620 |
| 202 | 无锡恒业电热电器有限公司 | 20000 |
| 203 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 45000 |
| 204 | 无锡市石化配件厂有限公司 | 5000 |
| 205 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 500000 |
| 206 | 无锡中冶结晶器有限公司 | 1000 |
| 207 | 高扬 | 3000 |
| 208 | 无锡市滨湖区蠡湖街道双虹社区工作站 | 29500 |
| 209 | 无锡市慈善总会(无锡市慈善联合会) | 5000000 |
| 210 | 无锡市滨湖区河埒街道河埒社区工作站 | 72103.61 |
| 211 | 无锡山水城市发展集团有限公司 | 15575 |
| 212 | 无锡大浮环卫保洁有限公司 | 2500 |
| 213 | 无锡市仙河建设工程有限公司 | 3570 |
| 214 | 无锡市雪浪街道资产经营有限公司 | 1240 |
| 215 | 山水建设无锡有限公司 | 2700 |
| 216 | 无锡山水城市发展集团有限公司 | 4200 |
| 217 | 太仓四方友信制桶有限公司 | 312200 |
| 218 | 无锡科达电梯有限公司 | 2000 |
| 219 | 无锡澳华消防科技有限公司 | 2000 |
| 220 | 无锡鲲珩城市服务有限公司 | 2000 |
| 221 | 江苏九隆保安服务有限公司 | 2000 |
| 222 | 无锡保而泰安装服务有限公司 | 2000 |
| 223 | 江苏迅通机电设备安装工程有限公司 | 2000 |
| 224 | 无锡恒添机电销售服务有限公司 | 2000 |
| 225 | 无锡诚得园林绿化工程有限公司 | 2000 |
| 226 | 滨湖区肖志清劳务服务经营部 | 2000 |
| 227 | 无锡市扬旗建设工程有限公司 | 2000 |
| 228 | 银城物业有限公司 | 2000 |
| 229 | 融创物业服务集团有限公司无锡分公司 | 5000 |
| 230 | 无锡山水慧谷旅游发展有限公司 | 30000 |
| 231 | 无锡山水城科技发展有限公司 | 10000 |
| 232 | 无锡太湖创意产业投资发展有限公司 | 30000 |
| 233 | 无锡市仙河建设工程有限公司 | 40000 |
| 234 | 无锡吴都置业发展有限公司 | 10000 |
| 235 | 无锡山水城市发展集团有限公司 | 50000 |
| 236 | 无锡大浮环卫保洁有限公司 | 20000 |
| 237 | 无锡山水城现代农业发展有限公司 | 2000 |
| 238 | 无锡禹泰生态环境工程有限公司 | 6000 |
| 239 | 无锡顺枫绿化建设有限公司 | 2000 |
| 240 | 无锡市鸣放生化设备制造有限公司 | 50000 |
| 241 | 山水建设无锡有限公司 | 20000 |
| 242 | 无锡库里家具有限公司 | 20000 |
| 243 | 江苏建腾建设工程有限公司 | 500 |
| 244 | 无锡市奇乐儿玩具有限公司 | 5000 |
| 245 | 无锡市云开电子商贸有限公司 | 10000 |
| 246 | 无锡市凯元文化传媒有限公司 | 1000 |
| 247 | 大江科技集团有限公司江苏分公司 | 2000 |
| 248 | 南京星野建设工程有限公司 | 1600 |
| 249 | 无锡市雪浪街道资产经营有限公司 | 40000 |
| 250 | 无锡市滨湖区河埒街道水秀社区工作站 | 72496.99 |
| 251 | 无锡市滨湖区河埒街道蠡桥社区工作站 | 101989.01 |
| 252 | 无锡市滨湖区河埒街道孙蒋社区工作站 | 102339.8 |
| 253 | 江群范 | 10000 |
| 254 | 无锡市滨湖区荣巷街道河埒村股份经济合作社 | 50000 |
| 255 | 无锡市滨湖区蠡湖街道蠡溪社区工作站 | 43665 |
| 256 | 无锡市滨湖区荣巷街道新峰社区工作站 | 50000 |
| 257 | 无锡市滨湖区荣巷街道新峰社区工作站 | 90000 |
| 258 | 无锡市滨湖区荣巷街道龙山村股份经济合作社 | 209000 |
| 259 | 无锡市滨湖区荣巷街道龙山社区工作站 | 50000 |
| 260 | 无锡市滨湖区荣巷街道梁溪社区工作站 | 50000 |
| 261 | 无锡市滨湖区荣巷街道梁溪社区工作站 | 40000 |
| 262 | 无锡市裕神液压机械有限公司 | 20000 |
| 263 | 无锡市滨湖区荣巷街道梅园村股份经济合作社 | 50000 |
| 264 | 无锡市滨湖区荣巷街道勤新社区股份经济合作社 | 50000 |
| 265 | 无锡市滨湖区荣巷街道勤新社区股份经济合作社 | 172000 |
| 266 | 无锡市滨湖区荣巷街道蠡鸿村股份经济合作社 | 50000 |
| 267 | 无锡市滨湖区荣巷街道青龙山村股份经济合作社 | 50000 |
| 268 | 江苏旭驰建设工程有限公司 | 15000 |
| 269 | 无锡市南丰电力设备制造有限公司 | 1000 |
| 270 | 无锡市滨湖区荣巷街道蠡鸿村股份经济合作社 | 137000 |
| 271 | 无锡市滨湖区荣巷街道梅园村股份经济合作社 | 150000 |
| 272 | 无锡市滨湖区民政局 | 800000 |
| 273 | 无锡华嘉物业管理有限公司 | 5000 |
| 274 | 凡境(江苏)工程设计有限公司 | 2000 |
| 275 | 无锡华嘉物业管理有限公司 | 1000 |
| 276 | 江苏利然环保科技有限公司 | 2000 |
| 277 | 无锡山水城现代农业发展有限公司 | 5000 |
| 278 | 无锡龙盛生态科技有限公司 | 2000 |
| 279 | 无锡禹泰生态环境工程有限公司 | 10000 |
| 280 | 弘元绿色能源股份有限公司 | 300000 |
| 281 | 无锡市向阳堆焊厂 | 6000 |
| 282 | 无锡君一合科技发展有限公司 | 5000 |
| 283 | 无锡市万丰高温合金材料有限公司 | 5000 |
| 284 | 无锡金立方精工科技有限公司 | 2000 |
| 285 | 无锡宸宇装备科技有限公司 | 3000 |
| 286 | 无锡市滨湖区雪浪街道许舍社区居民委员会 | 4000 |
| 287 | 滨湖区杰标机械制造厂 | 500 |
| 288 | 新吴区锡红机械加工厂个体工商户 | 500 |
| 289 | 无锡市高尔特铸造有限公司 | 3000 |
| 290 | 无锡沃诺机械制造有限公司 | 1000 |
| 291 | 滨湖区马科罗五金加工厂 | 200 |
| 292 | 无锡市兆益机械制造有限公司 | 1000 |
| 293 | 无锡国德机械制造有限公司 | 1000 |
| 294 | 无锡市良友环保药化机械厂 | 1000 |
| 295 | 无锡市鹏程弯管科技有限公司 | 1000 |
| 296 | 无锡长鸿物业服务有限公司 | 3000 |
| 297 | 无锡市长泰机械制造厂 | 1000 |
| 298 | 无锡市东星锻业有限公司 | 1000 |
| 299 | 江苏杰熠建设工程有限公司 | 3000 |
| 300 | 无锡五洋纺织有限公司 | 500 |
| 301 | 无锡市金蝶纺织有限公司 | 500 |
| 302 | 滨湖区辉琼木模加工厂 | 500 |
| 303 | 无锡市夏元机械设备制造有限公司 | 1000 |
| 304 | 无锡市现代化机制造有限公司 | 1000 |
| 305 | 无锡市光华吉电电器厂 | 500 |
| 306 | 无锡市精承机床有限公司 | 500 |
| 307 | 无锡市南泉锡盛弹簧制品有限公司 | 500 |
| 308 | 无锡青欣机械有限公司 | 500 |
| 309 | 无锡昂利斯特精密机械有限公司 | 500 |
| 310 | 滨湖区舜豪金属加工厂 | 500 |
| 311 | 无锡天贤机械制造有限公司 | 1000 |
| 312 | 无锡市滨湖区滨湖镇东鸣机械配件厂 | 500 |
| 313 | 无锡源方环保科技有限公司 | 1000 |
| 314 | 滨湖区勤浩机械厂 | 300 |
| 315 | 无锡汉江机械厂 | 500 |
| 316 | 无锡杰互辰联机械加工有限公司 | 500 |
| 317 | 无锡中重机械设备有限公司 | 1000 |
| 318 | 无锡市南泉光明电控设备厂 | 500 |
| 319 | 无锡市凯拓化工成套设备厂 | 1000 |
| 320 | 无锡市锡南电站设备有限公司 | 1000 |
| 321 | 无锡祥志机械制造有限公司 | 1000 |
| 322 | 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 | 1000 |
| 323 | 无锡市志贤建材机械厂 | 1000 |
| 324 | 无锡鑫毅达药化设备有限公司 | 1000 |
| 325 | 无锡德涵通用机械制造有限公司 | 1000 |
| 326 | 无锡康必达热处理有限公司 | 3000 |
| 327 | 无锡市盈烽流体设备科技有限公司 | 1000 |
| 328 | 无锡环源金属制造有限公司 | 1000 |
| 329 | 无锡市澳达成机械设备有限公司 | 1000 |
| 330 | 无锡市荣达塑料制品有限公司 | 2000 |
| 331 | 无锡市晓莱达贸易有限公司 | 1000 |
| 332 | 八汇科技无锡有限公司 | 10000 |
| 333 | 健适医疗器械(无锡)有限公司 | 30000 |
| 334 | 无锡金茂商业中等专业学校 | 5000 |
| 335 | 无锡光华学校 | 5000 |
| 336 | 无锡科达电梯有限公司 | 5000 |
| 337 | 无锡金湖建设工程有限公司 | 3000 |
| 338 | 无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区居民委员会 | 10000 |
| 339 | 无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区居民委员会 | 2690 |
| 340 | 江苏泓湾环保设备有限公司 | 10000 |
| 341 | 江苏拓冠工程有限公司 | 10000 |
| 342 | 捷太格特电子(无锡)有限公司 | 10000 |
| 343 | 江苏河川工程建设有限公司 | 20000 |
| 344 | 无锡太湖锅炉有限公司 | 20000 |
| 345 | 无锡市明玮医疗器械有限公司 | 100000 |
| 346 | 江苏源清动力技术有限公司 | 3000 |
| 347 | 捷太格特轴承(无锡)有限公司 | 10000 |
| 348 | 江苏华淼生态科技有限公司 | 20000 |
| 349 | 无锡安倍杰科技工程有限公司 | 5000 |
| 350 | 无锡鸿晟安全技术服务有限公司 | 2000 |
| 351 | 融创物业服务集团有限公司无锡分公司 | 5000 |
| 352 | 江苏天诚保安服务有限公司 | 2000 |
| 353 | 中信泰富(上海)物业管理有限公司无锡分公司 | 2000 |
| 354 | 无锡市海信化机设备有限公司 | 600 |
| 355 | 无锡市宝宏化工设备有限公司 | 500 |
| 356 | 无锡市雪浪化工填料厂 | 500 |
| 357 | 无锡恒慧装备科技有限公司 | 600 |
| 358 | 无锡顺欣物业管理有限公司 | 5000 |
| 359 | 无锡天尔环卫服务有限公司 | 6000 |
| 360 | 无锡市滨湖区蠡悦社会工作创新中心 | 1500 |
| 361 | 无锡市嘉皓工程咨询有限公司 | 2000 |
| 362 | 无锡恒圆物业有限公司 | 5000 |
| 363 | 无锡伟立弘元物业管理有限公司 | 3000 |
| 364 | 江苏比木工程项目管理有限公司 | 2000 |
| 365 | 无锡贤顺建设工程有限公司 | 2000 |
| 366 | 苏州倍安建筑加固工程有限公司 | 2000 |
| 367 | 无锡智仁商业管理有限公司 | 2000 |
| 368 | 步宇工程咨询集团有限公司 | 1000 |
| 369 | 无锡市林农环保科技有限公司 | 1000 |
| 370 | 无锡蓝岩特环境科技有限公司 | 2000 |
| 371 | 江苏省岩土工程有限公司 | 9000 |
| 372 | 无锡智慧理化设备制造有限公司 | 1000 |
| 373 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 2000 |
| 374 | 无锡龙之艺建设有限公司 | 1000 |
| 375 | 江苏洁澄水业科技有限公司 | 2000 |
| 376 | 无锡市滨湖区华士顿幼儿园 | 5000 |
| 377 | 无锡北大建筑工程有限公司 | 5000 |
| 378 | 无锡日丰精密压铸有限公司 | 1000 |
| 379 | 无锡中益林科技有限公司 | 5000 |
| 380 | 无锡宝思牧机械制造有限公司 | 2000 |
| 381 | 新区硕放唐氏普塑料厂 | 2000 |
| 382 | 无锡市宏达科技有限公司 | 5000 |
| 383 | 无锡市东明冠特种金属制造有限公司 | 25164 |
| 384 | 无锡市旭阳智能门窗有限公司 | 1000 |
| 385 | 联太环卫(无锡)有限公司滨湖分公司 | 3000 |
| 386 | 无锡恒圆物业有限公司 | 2000 |
| 387 | 无锡川富建设有限公司 | 1000 |
| 388 | 无锡滨湖骏美物业管理有限公司 | 1000 |
| 389 | 无锡市滨湖区雪浪街道南泉社区工作站 | 1152 |
| 390 | 中视传媒股份有限公司无锡影视基地分公司 | 50000 |
| 391 | 无锡市太湖气体有限公司 | 5000 |
| 392 | 无锡华立聚能装备股份有限公司 | 10000 |
| 393 | 东珠生态环保股份有限公司 | 10000 |
| 394 | 无锡中凯检测有限公司 | 3000 |
| 395 | 无锡东盛石化装备有限公司 | 5000 |
| 396 | 无锡苏阳化工装备有限公司 | 3800 |
| 397 | 无锡苏佳合精密合金材料有限公司 | 3800 |
| 398 | 无锡市锡山雪浪化工设备有限公司 | 3800 |
| 399 | 无锡市雪浪节能换热器厂 | 3800 |
| 400 | 无锡市康鹏化学设备制造有限公司 | 3800 |
| 401 | 无锡禹泰生态环境工程有限公司 | 20000 |
| 402 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 300000 |
| 403 | 匿名 | 2804 |
| 404 | 无锡恒诚保洁服务有限公司 | 7000 |
| 405 | 无锡市湖滨建设工程检测有限公司 | 2000 |
| 406 | 无锡市明洁物业管理有限公司 | 8000 |
| 407 | 无锡方盛换热器股份有限公司 | 20000 |
| 408 | 江苏新永洁物业科技有限公司 | 3000 |
| 409 | 无锡市滨湖区荣巷街道联合村股份经济合作社 | 50000 |
| 410 | 无锡广畅光电股份有限公司 | 10000 |
| 411 | 无锡特瑞光电科技有限公司 | 5000 |
| 412 | 无锡市龙盛铝业有限公司 | 5000 |
| 413 | 无锡冠振机电有限公司 | 2500 |
| 414 | 无锡迈德胜威传动科技有限公司 | 2500 |
| 415 | 无锡市雪浪冷却设备有限公司 | 5000 |
| 416 | 无锡双盛石化装备有限公司 | 5000 |
| 417 | 无锡国电电力环保设备有限公司 | 5000 |
| 418 | 无锡泉盛工业设备有限公司 | 5000 |
| 419 | 无锡市金城电站阀门厂 | 3000 |
| 420 | 无锡市环弘自动化科技有限公司 | 2000 |
| 421 | 中国船舶科学研究中心 | 15000 |
| 422 | 中国船舶科学研究中心 | 15000 |
| 423 | 无锡恒诚保洁服务有限公司 | 1000 |
| 424 | 无锡汇艺达工程咨询有限公司 | 5000 |
| 425 | 无锡市途锦环卫物业有限公司 | 8000 |
| 426 | 无锡锦原科技有限公司 | 8000 |
| 427 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 5000 |
| 428 | 无锡智拓物业服务有限公司 | 8000 |
| 429 | 无锡威孚物业有限公司 | 8000 |
| 430 | 石石逸无锡城市服务有限公司 | 10000 |
| 431 | 无锡市摩晶涂装有限公司 | 3000 |
| 432 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 30000 |
| 433 | 无锡市滨湖区雪浪街道板桥社区居民委员会 | 2000 |
| 434 | 无锡四方友信股份有限公司 | 10000 |
| 435 | 无锡南洋职业技术学院 | 25000 |
| 436 | 江苏天诚保安服务有限公司 | 10000 |
| 437 | 无锡市大浮金属制品厂 | 2000 |
| 438 | 无锡市工明机械制造有限公司 | 7000 |
| 439 | 无锡市滨湖区荣巷街道联合村股份经济合作社 | 130000 |
| 440 | 无锡市恒丰高效换热设备制造有限公司 | 2000 |
| 441 | 无锡南方商用汽车有限公司 | 2000 |
| 442 | 无锡宏达重工股份有限公司 | 50000 |
| 443 | 无锡市鑫文海金属材料有限公司 | 2000 |
| 444 | 宜兴华焃建筑科技有限公司 | 10000 |
| 445 | 无锡顺达封头有限公司 | 6000 |
| 446 | 无锡市滨湖区体育舞蹈运动协会 | 10000 |
| 447 | 无锡锡南科技股份有限公司 | 30000 |
| 448 | 无锡中诚源精密器件科技有限公司 | 1000 |
| 449 | 航天新气象科技有限公司 | 10000 |
| 450 | 惠山区堰桥宇润工程管理服务部 | 2000 |
| 451 | 无锡雷特石化重工装备有限公司 | 6000 |
| 452 | 无锡市南泉建达车辆配件厂 | 1000 |
| 453 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 8000 |
| 454 | 崔建奇 | 100 |
| 455 | 无锡龙之艺建设有限公司 | 5000 |
| 456 | 无锡市明星镜面轧辊有限公司 | 1000 |
| 457 | 无锡市雪华冶金化工成套设备厂 | 2000 |
| 458 | 无锡市森琛隆机械有限公司 | 3000 |
| 459 | 银城物业有限公司 | 2000 |
| 460 | 江苏万真建设工程有限公司 | 10000 |
